两个月前曾经做过一个RackNerd便宜VPS汇总信息,不过商家近期整理了库存,很多历史套餐都已经无货下架,所以这里再次整理下当前在售的历史便宜VPS年付套餐信息方便大家参考。RackNerd成立于2019年,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,可选包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等机房,账单支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
下单请留意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,如果是面向海外访客的话就都差不多了。商家在今年还增加了免费自助换IP的功能,本文清理了一些已经无货下架的套餐,比如之前在售的复活节套餐/Memorial Day套餐/4th of July套餐/双十一套餐等,上面列出了RackNerd当前在售的历史促销套餐,除了这些外,最近一次促销的黑五套餐目前也有货在售中。
Intel系列(洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房可选)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 |
双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列(纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X)
独立服务器
暂无评论内容