LOCVPS是一家老牌国人主机商,成立于2012年,主要提供VPS和独立服务器租用,商家VPS主机基于KVM架构,产品数据中心包括美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,线路方面有BGP+CTG、CUIIVIP、NTT、日本软银等,国内访问速度不错。本月主机商针对全场VPS常规套餐提供8折优惠码,优惠后最低1GB内存套餐月付29.6元起。
以日本东京VPS为例,分享几款套餐配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
优惠码:2023 测试IP:45.14.66.66(日本东京)
以上优惠码为永久折扣,续费同价,适用于全场VPS套餐,除了日本东京机房外,商家香港、美国洛杉矶、韩国等机房VPS均正常库存,感兴趣可以直接在网站查看。
香港葵湾#1(BGP+CTG) 测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 2Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 5Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
香港云地#1(BGP) 测试IP:103.238.226.26
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 500GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:92.118.188.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
韩国KR#1(BGP) 测试IP:45.154.12.35
暂无评论内容