AlphaVPS是成立于2013年的一家保加利亚主机商,提供的产品包括VPS(含常规及存储VPS)、独立服务器租用/托管及定制解决方案,自有硬件和网络资源(AS203380),公司位于保加利亚索非亚,产品数据中心包括美国洛杉矶、纽约、保加利亚、德国和英国等,商家VPS基于KVM架构,目前AMD Ryzen、AMD EPYC、大硬盘VPS等开展优惠促销,AMD系列月付2.99欧元起,大硬盘VPS年付15欧元起,支持使用PayPal或者信用卡等付款方式。
Cheap VPS系列(5个数据中心可选)
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
四核 | 2GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €3.5/月 | |
四核 | 4GB | 30GB | 1TB/1Gbps | €5/月 | |
四核 | 8GB | 60GB | 1TB/1Gbps | €10/月 | |
四核 | 12GB | 90GB | 2TB/1Gbps | €15/月 |
AMD Ryzen系列(保加利亚/洛杉矶机房)
CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €2.99/月 | |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | €5.99/月 | |
三核 | 3GB | 45GB | 3TB/1Gbps | €8.99/月 | |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | €11.99/月 | |
六核 | 6GB | 90GB | 6TB/1Gbps | €17.99/月 | |
八核 | 8GB | 120GB | 8TB/1Gbps | €23.99/月 |
AMD EPYC系列(保加利亚/德国机房)
CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 10GB | 1TB/1Gbps | €3.99/月 | |
单核 | 4GB | 25GB | 2TB/1Gbps | €4.99/月 | |
双核 | 8GB | 45GB | 4TB/1Gbps | €7.99/月 | |
四核 | 16GB | 90GB | 4TB/1Gbps | €15.99/月 | |
四核 | 24GB | 135GB | 4TB/1Gbps | €23.99/月 | |
四核 | 32GB | 180GB | 6TB/1Gbps | €31.99/月 |
大硬盘VPS
(保加利亚/德国机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 128GB | 500GB/1Gbps | €15/年 | |
单核 | 768MB | 256GB | 1TB/1Gbps | €20/年 | |
单核 | 1GB | 512GB | 1.5TB/1Gbps | €3/月 | |
双核 | 1GB | 1TB | 3TB/1Gbps | €4/月 | |
四核 | 2GB | 2TB | 6TB/1Gbps | €8/月 | |
四核 | 3GB | 3TB | 9TB/1Gbps | €12/月 | |
四核 | 4GB | 4TB | 10TB/1Gbps | €16/月 |
测试IP:165.140.241.183(洛杉矶) 165.140.242.110(纽约) 79.124.7.8(保加利亚) 194.35.12.68(德国)
AlphaVPS提供的VPS主机支持Linux或者Windows操作系统,也支持Custom ISO,套餐默认提供1个IPv4和 /64 IPv6,下单请注意选择数据中心,不同系列可以选择的数据中心有些许差异。
暂无评论内容