开出来2×1.92T SATA SSD,但是使用时间2W小时左右,健康度如果没检测错,一个100%,一个98%,SATA盘看不出来读写,不知道对不对。带宽开出来1G口。
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 31 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
CPU cores : 8 @ 800.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.1 GiB
Swap : 8.0 GiB
Disk : 3.4 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-13-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH SAS
Location : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 331.65 MB/s (82.9k) | 451.85 MB/s (7.0k)
Write | 332.52 MB/s (83.1k) | 454.23 MB/s (7.0k)
Total | 664.18 MB/s (166.0k) | 906.09 MB/s (14.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 453.87 MB/s (886) | 437.40 MB/s (427)
Write | 477.98 MB/s (933) | 466.53 MB/s (455)
Total | 931.86 MB/s (1.8k) | 903.94 MB/s (882)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 940 Mbits/sec | 931 Mbits/sec | 3.41 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 4.73 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 940 Mbits/sec | 925 Mbits/sec | 11.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 872 Mbits/sec | 215 Mbits/sec | 95.4 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | 400 Mbits/sec | 75.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 408 Mbits/sec | 125 Mbits/sec | 121 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 833 Mbits/sec | 292 Mbits/sec | 136 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 927 Mbits/sec | 924 Mbits/sec | 3.35 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 920 Mbits/sec | 4.73 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 925 Mbits/sec | 906 Mbits/sec | 11.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 868 Mbits/sec | 349 Mbits/sec | 95.3 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 873 Mbits/sec | 688 Mbits/sec | 75.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 836 Mbits/sec | 264 Mbits/sec | 122 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 823 Mbits/sec | 189 Mbits/sec | 136 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1312
Multi Core | 4324
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3654922
没有回复内容