1 个 vCore – 2GB 内存 – 50GB NVMe 磁盘 – 5TB 带宽 – 16 欧元/年
配置比alphavps高一点,网络很糟糕。优点是抗投诉
Sat Nov 25 10:48:32 PM UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor : AMD EPYC 9554P 64-Core Processor
CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3099.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 49.1 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel : 5.15.0-89-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : NextGenWebs, S.L.
ASN : AS41608 NextGenWebs, S.L.
Host : NextGenWebs, S.L.
Location : Amsterdam, North Holland (NH)
Country : Netherlands
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 357.34 MB/s (89.3k) | 3.39 GB/s (52.9k)
Write | 358.28 MB/s (89.5k) | 3.40 GB/s (53.2k)
Total | 715.62 MB/s (178.9k) | 6.79 GB/s (106.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 10.31 GB/s (20.1k) | 9.48 GB/s (9.2k)
Write | 10.86 GB/s (21.2k) | 10.11 GB/s (9.8k)
Total | 21.18 GB/s (41.3k) | 19.59 GB/s (19.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.32 Gbits/sec | 50.9 Mbits/sec | 7.79 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 11.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.47 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.19 Gbits/sec | 147 Mbits/sec | 98.6 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.28 Gbits/sec | 315 Mbits/sec | 80.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 294 Mbits/sec | 1.33 Mbits/sec | 130 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 691 Mbits/sec | 243 Mbits/sec | 151 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.35 Gbits/sec | 177 Mbits/sec | 7.74 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.12 Gbits/sec | 12.1 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 2.42 Gbits/sec | 1.63 Gbits/sec | 14.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.20 Gbits/sec | 185 Mbits/sec | 83.3 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.23 Gbits/sec | 178 Mbits/sec | 80.7 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.17 Gbits/sec | 162 Mbits/sec | 115 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 851 Mbits/sec | 331 Mbits/sec | 163 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1961
Multi Core | 1960
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3717547
没有回复内容